Da er det ferie fra hverdagens plikter, og jeg kan med god samvittighet leve opp til det selvironiske mottoet om "ikke å la jobben ødelegge fritida mi". Vel, med ti fridager i strekk skal det investeres tungt i fysisk og psykisk velvære som også kommer arbeidsgiveren til gode. Investeringen skal gi overskudd for en undersått til å takle tett med utfordringer på mange arenaer framover mot påske.
"Monsteruka" ble innledet med Trysil Skimaraton på lørdag og skal avsluttes med Landsmøteløpet på 5 km under Kondis' årlige samling som denne gangen er lagt til Helsfyr Hotell i Oslo. I år er det også 50 år siden Den Norske Maratonklubb, senere Kondis, ble stiftet, slik at det blir et par dager i slutten av ferien med fokus på mer akademiske sider ved vår kondisjonsbringende hobby.
Som på kondis.no kan jeg love daglige - men høyst personlige oppdateringer fra "Monster-vinterferien" 2012:
Dato | Sted | Økt | Aktivitet | Type | Int | Km | T:Min | HF-snitt (max) |
18.02. | Østby | 1 | Ski-klassisk | Oppv | 1 | 4 | 00:20 | Testing av feste |
Østby | 1 | Løp | Oppv | 1 | 2 | 00:10 | Løp m/ staver | |
Østby | 1 | Ski-klassisk | Konk | 3 | 42 | 02:30 | HF 134 (150) | |
Østby | 1 | Løp | Nedtr | 1 | 2 | 00:10 | "Fotojogg" | |
19.02. | Stavåsen | 1 | Ski-fri-teknikk | Lkj-r | 1 | 36 | 02:20 | Mye staking i sporene |
Leiret | 2 | Løp | Oppv | 1 | 2 | 00:12 | HF 110 | |
U-skolen | 2 | Mølle | Fartl | 3 | 8 | 00:38 | HF 134 (157) | |
Leiret | 2 | Løp | Nedtr | 1 | 2 | 00:12 | HF 114 | |
20.02. | Sjusjøen | 1 | Ski-klassisk | Lkj-r | 1 | 25 | 01:45 | HF 111 |
Sjusjøen | 2 | Løp | Lkj-r | 2 | 7 | 00:45 | HF 108 | |
21.02. | Sjusjøen | 1 | Ski-klassisk | Lkj-r | 1 | 31 | 02:03 | Staking-HF 114 (140) |
Sjusjøen | 2 | Ski-klassisk | Lkj-r | 1 | 11 | 00:44 | HF 116 | |
Sjusjøen | 2 | Ski-klassisk | Int-l | 3 | 5 | 00:23 | 4x5.45 min-HF 142 (150) | |
Sjusjøen | 2 | Ski-klassisk | Nedtr | 1 | 5 | 00:16 | 4x4.00 min. p.-HF 122 | |
22.02. | Sjusjøen | 1 | Ski-fri-teknikk | Lkj-r | 1 | 28 | 01:55 | HF 113 |
Sjusjøen | 2 | Løp | Lkj-r | 1 | 6,5 | 00:40 | HF 107 | |
Sjusjøen | 2 | Beveg | Uspes | 0 | 0 | 00:05 | ||
23.02. | Sjusjøen | 1 | Ski-klassisk | Lkj-r | 1 | 17 | 01:08 | HF 118 |
Sjusjøen | 1 | Ski-klassisk | Fartl | 3 | 4,5 | 00:22 | 10 drag-HF 140 (152) | |
Sjusjøen | 1 | Ski-klassisk | Fartl | 1 | 6 | 00:28 | 5 stakedrag-HF 124 | |
Leiret | 2 | Løp | Lkj-r | 1 | 6 | 00:33 | HF 105 | |
Bruv. 25 | 2 | Beveg | Uspes | 0 | 0 | 00:15 | ||
24.02. | Stavåsen | 1 | Ski-klassisk | Lkj-r | 1 | 21 | 01:20 | Staking-HF 107 (131) |
25.02. | Oslo | 1 | Løp | Oppv | 1 | 3 | 00:17 | HF 116 |
Oslo | 1 | Løp | Konk | 4 | 6 | 00:23 | Kondisløp-HF 151 (158) | |
Oslo | 1 | Løp | Nedtr | 1 | 2 | 00:19 | HF 111 | |
26.02. | Svartholtet | 1 | Ski-klassisk | Lkj-r | 1 | 20 | 01:20 | HF 110 |
Totalt | - 2012: | 14 | 302 | 21:33 | ||||
Totalt | - 2011: | 16 | 296 | 23:05 |
Mer info om hver enkelt økt finner du her:
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar