Inspirert av noen ultravenner som hadde en monsteruke tidligere i vinter, blir det (som vanlig) en treningsuke litt over snittet nå som jeg har ferie. Her kommer det daglige oppdateringer på min egen "monsteruke" som blir gjennomført helt uten plan - og stikk i strid med kompisers råd om å ta noen fridager etter helgas fadese i Trysil Skimaraton:
STÅ-PÅ: Månedsrapport med kommetarer
Dato Sted Økt Aktivitet Type Int Km t.min HF-snitt
19.02 Østby 1 Ski-klassisk Oppv 1 2 0.10
19.02 Østby 1 Løp Oppv 1 2 0.10
19.02 Østby 1 Ski-klassisk Konk 3 42 2.29 HF 140
20.02 Sjusjøen 1 Ski-fri teknikk Lkj-r 1 20 1.15 HF 118
20.02 Sjusjøen 2 Løp Lkj-r 1 5 0.30 HF 112
21.02 Sjusjøen 1 Ski-fri teknikk Lkj-r 1 20 1.25 HF120
21.02 Sjusjøen 2 Ski-klassisk Oppv 1 5 0.24 HF 124
21.02 Sjusjøen 2 Ski-klassisk Int-l 3 5 0.18 HF 14021.02 Sjusjøen 2 Ski-klassisk Nedtrapp 2 4 0.17 HF 130
22.02 Sjusjøen 1 Ski-klassisk Lkj-r 1 31 2.20 HF 125
22.02 Sjusjøen 2 Løp Lkj-r 1 5 0.30 HF 110
23.02 Sjusjøen 1 Ski-klassisk Oppv 1 5 0.20 HF 117
23.02 Sjusjøen 1 Ski-klassisk Int-l 3 6 0.32 HF 140
23.02. Sjusjøen 1 Ski-klassisk Nedtrapp 1 1 0.50 HF 120
23.02 Sjusjøen 2 Ski-fri teknikk Teknikk 1 5 0.30
23.02 Sjusjøen 3 Ski-fri teknikk Lkj-m 2 12 0.52 HF 126
24.02 Sjusjøen 1 Løp Lkj-r 1 16 1.45
24.02 Sjusjøen 2 Ski-klassisk Lkj-r 1 22 1.45 HF 123
25.02 Sjusjøen 1 Ski-fri teknikk Lkj-r 1 20 1.23 HF 124
25.02 Elverum 2 Løp Lk-r 2 3 0.20
26.02 Elverum 1 Ski-klassisk Lkj-m 3 10 1.00 HF 140
26.02 Budor 1 Ski-klassisk Lkj-r 1 32 2.30 HF 118
27.02 Elverum 1 Ski-fri teknikk Lkj-r 1 23 1.30 HF 120
Sum 9 dager: 16 296 23.05
Melsjøsætra
Gjestbuåsen
Sjusjøkrysset
Elgåsen