Fra det 1. løpet i Elverumtrimmen på hjemmebane. (Foto: Bjørnar Lønstad-Halvorsen) |
Jeg har kikket på de to siste treningsårene (fra 1. mai) hva treningstimer angår. Siden treningsformene har vært svært annerledes med mye alternativ trening til løping, gir det ikke så mye mening å sammenlikne antall km direkte. Antall timer har imidlertid vært rimelige stabilt til tross for skadeperioden, og den prosentvise fordelingen på forskjellige treningsformer gir derfor aller best et bilde på hva unntaksåret har inneholdt av fysisk aktivitet:
Timer trening: | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | jan | feb | mar | apr | Totalt |
mai 12 - apr 13 | 50 | 37 | 75 | 41 | 41 | 36 | 40 | 44 | 44 | 42 | 43 | 33 | 526 |
mai 13 - apr 14 | 37 | 44 | 79 | 39 | 46 | 51 | 47 | 48 | 44 | 30 | 46 | 52 | 564 |
Timer løping: | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | jan | feb | mar | apr | Totalt |
mai 12 - apr 13 | 26 | 25 | 44 | 29 | 32 | 22 | 16 | 17 | 13 | 6 | 9 | 18 | 256 |
mai 13 - apr 14 | 21 | 8 | 5 | 2 | 2 | 16 | 19 | 13 | 8 | 4 | 3 | 15 | 116 |
Prosent løping: | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | jan | feb | mar | apr | Totalt |
mai 12 - apr 13 | 53 | 67 | 58 | 70 | 77 | 61 | 39 | 38 | 29 | 15 | 21 | 54 | 49 |
mai 13 - apr 14 | 56 | 17 | 6 | 5 | 3 | 32 | 41 | 27 | 18 | 13 | 6 | 29 | 21 |
Jeg satser på at treningen på Strand- sletta ikke faller på sandgrunn.... |
April og så langt i mai har vært er surfing på bølgetoppen, og på enkelte rolige økter har jeg fått den etterlengtede følelsen av å være i flytsonen. Det varierer imidlertid en del fra dag til dag, og jeg har fortsatt selvpålagte restriksjoner på antall kvalitetsøkter. I tillegg til fast testløp på mandager, tåler jeg foreløpig ikke mer enn en intervalløkt i uka før betennelsen i kneskjellsena blir merkbar. All løping har så langt foregått på "flytstier" i nærmiljøet. Ingen sak når det er knappe 150 meter fra dørstokken til et endeløst nett av barnålstier på sandgrunnen på Løvbergsmoen og i Stavåsen.
Fire av de siste fem ukene har jeg loggført over 70 km løping og kommer til å fortsette å prioritere mengde ytterligere fire uker fram mot Birkebeinerløpet som blir vårsesongens første og viktigste mål. Det er mulig jeg får lagt inn et milløp før det, men tar konkurranser helt på "gefühlen" fram til Birken. Senere utover sommeren må jeg opp i 10 mil i uka på beina for å ha grunnlag for å gjennomføre høstens to store mål - UltraVasan og Berlin Marathon. Foreløpig sesongplan - sommeren 2014 ser dermed sånn ut (allerede påmeldte løp med fet skrift):
11. juni | BDO-mila | 10,0 |
14. juni | Birkebeinerløpet | 21,0 |
21. juni | Sentrumsgateløpet | 10,0 |
28. juni | Femundløpet | 21,1 |
2. august | Kongsvinger Maraton | 42,2 |
9. august | Østlendingenløpet | 10,0 |
23. august | UltraVasan | 90,0 |
6. september | Grensetrimmen | 10,0 |
20. september | Oslo Maraton | 10,0 |
28. september | Berlin Marathon | 42,2 |
Hvis jeg ikke finner igjen flyten i løpinga her, gjør jeg det aldri.... |
Løp
|
5 km
|
10 km
|
Halvmaraton
|
Maraton
|
Landsmøteløpet 22. mars | 0:20:39 | 0:42:53 | 01:35:37 | 03:21:13 |
Sentrumsløpet 26.april | 0:19:59 | 0:41:31 | 01:32:33 | 03:14:47 |
BDO-Mila 11. juni | ? | |||
Sentrumsgateløpet 21. juni | ? | |||
Østlendingenløpet 09.august | ? | |||
Oslo Maraton 20. september | ? |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar