fredag 8. mai 2015

Sluttstrek for skisesongen

Sesongens siste (klassiske) - 26. april.
Onsdag 6. mai satte jeg sluttstrek for skisesongen 2015-16. Jada, jeg vet at skiløpere starter en ny sesong 1. mai, men jeg er helproff amatør året rundt og tar meg friheten til å sette strek der det passer meg....

Det ble et kjapt midtuke-ærend til Sjusjøen, og dermed ble det en par bonusmil i statistikken som stoppet på ganske akkurat 2500 km på snø siden den ble innledet på Natrudstilen 21. november. Og jada, jeg vet at skiløpere teller timer i stedet for mil så jeg har kontroll på det også. 175 timer på det snaue halvåret har det blitt, hvorav ca. 1/4 var skøyting. Det er det meste jeg har gått på ski noen gang, noe som selvsagt har direkte sammenheng med at jeg aldri har løpt så lite. Det siste halvåret (01.11 - 01.05) har jeg under 200 km med joggesko, dvs. ganske akkurat 1 - en - km pr. dag!

Men tilbake til skisesongen: Det hører jo med til grunnlaget at det ble nesten 80 mil og 50 timer rulleski i fjor, i all hovedsak klassisk. Det var bare "menisk-sommeren" 2013 jeg brukte rulleskiene enda mer. Som vanlig ikke noe å si på  kvantiteten - men hva med kvaliteten på det som er gjort med ski på beina?
Sesongens viktigste - 20. mars
Sesongens mest prestisjetunge - 8. april

Konkurranselysten har vært rimelig høy, så da kan en ikke prestere på samme nivå hele tiden. Det har ikke blitt mindre enn 32 skirenn i konkurransestatistikken, inkludert 7 rulleskirenn i august og september. 25 skirenn på drøye tre måneder er vel kanskje ikke noen suksessoppskrift, men jammen har det vært mange minnerike øyeblikk innimellom de 42 timene med startnummer på brystet! Sånn i farten kan jeg ramse opp Furnesåsen Rundt, Trysil Skimaraton, Knavelbergrennet, StafettBirken, Sjusjøen Fri, Munksjørennet og klubbmesterskapet i Hernes som de kanskje beste prestasjonsmessig. Det aller dårligste var et ubetydelig turrenn mellom Rena og Lillehammer - husker ikke helt hva det heter lenger .....

Sesongens lengste - og tidligste - 11.april.

Her er hele konkurranselista mi for skisesongen 2014-15:

Nr. Dato Sted Km Tekn. T M S Renn-plass/delt.-etter vinner-HF snitt(max)
1 07.08. Julussdalen 5 Rs-kl 0 14 16 Rulleskikarusellen-HF ?
2 14.08. Løvbergsmoen 8 Rs-kl 0 21 46 Rulleskikarusellen-HF 143 (157)
3 04.09. Bjølsetgrenda 18 Rs-kl 0 53 40 Rulleskikarusellen-HF 139 (153)
4 13.09. Moelv 34 Rs-kl 2 12 1 Sjujørullen-32/39-39.31 etter-HF 138 (157)
5 18.09. Sørskogbygda 7 Rs-kl 0 23 56 Rulleskikarusellen-HF 146 (154)
6 21.09. Furnes 30 Rs-kl 1 32 35 Hamar Rulle-23/23-20.22 etter-HF 139 (152)
7 25.09. Sørskogbygda 7 Rs-kl 0 24 45 Rulleskikarusellen-HF 149 (156)
8 29.11. Sjusjøen 8 Ski-kl 0 29 42 Testrenn-HF 145 (145)
9 30.12. Sjusjøen 23 Ski-kl 1 16 18 Romjulsr.-271/668-18.35 etter-HF 145 (156)
10 03.01. Budor 45 Ski-kl 2 33 12 Budorr.-186/462-39.10 etter-HF 136 (157)
11 07.01. Varden 3 Ski-fri 0 11 28 Klubbrenn-HF ? (max 155)
12 17.01. Nybygda 21 Ski-kl 1 12 38 Furnesåsen-40/108-12.54 etter-HF 144 (156)
13 24.01. Søre Osen 37 Ski-kl 2 22 50 Trysil-Knut-69/281-28.53- etter-HF 141(151)
14 01.02. Slettås 16 Ski-kl 0 54 43 Slettåssprinten-21/61-8.16 etter-HF 143 (152)
15 04.02. Varden 13 Ski-fri 0 44 35 Nymorunden-6/9-2.20 etter-HF 141 (149) 
16 14.02. Østby 42 Ski-kl 2 23 5 Trysil Skimaraton-63/678-24.52 etter-HF ? 
17 23.02. Stavåsen 16 Ski-kl 0 55 4 Ørtjernrunden -7/17-7.04 etter-HF 143 (155) 
18 25.02. Varden 13 Ski-kl 0 46 17 Nymorunden-6/10-2.15 etter-HF 142 (152)
19 02.03. Stavåsen 4 Ski-kl 0 12 40 Klubbmesterskap i SIL-HF 150 (159)
20 07.03. Åsbygda 29 Ski-kl 1 50 47 Knavelbergrennet-11/46-11.23 etter-HF ? 
21 11.03. Hernes 13 Ski-fri 0 36 9 Nymorunden-4/13-2.09 etter-HF 151 (159)
22 15.03. Sjusjøen 28 Ski-kl 1 15 31 HalvBirk-194/973-14.54 etter-HF 141 (153)
23 18.03. Hernes 13 Ski-kl 0 38 36 Nymorunden-HF 150 ( 158)
24 20.03. Kvarstad 12 Ski-kl 0 48 24 3. etappe i StafettBirken-HF 149 (156)
25 21.03. Rena 54 Ski-kl 3 29 19 Birkebeinerrennet-HF 125 (147) 
26 28.03. Natrudstilen 30 Ski-fri 1 38 29 Sjusjøen Fri-58/118-20.43 etter-HF 147 (156)
27 29.03. Munksjøen 10 Ski-kl 0 32 40 Munksjørennet-3/36-0.06 etter-HF 140 (150) 
28 31.03. Narbuvoll 19 Ski-kl 1 5 13 Narkuten-11/26-12.08 etter-HF 143 (154)
29 02.04. Hodalen 23 Ski-fri 1 24 8 Egebergr.-46/78-20.38 etter-HF 138 (153) 
30 04.04. Sjusjøen 1 Ski-fri 0 9 0 Monsterbakken Opp-HF 147 (153)
31 08.04. Varden 5 Ski-fri 0 12 36 Klubbmesterskap-HF 152 (161)
32 11.04. Venabu 120 Ski-kl 7 45 21 Troll Ski-123/264-2.00.41 etter-HF 126 (145)

Sesongens selfie (?) - 13. april

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar