I farta i mitt hittil siste sub-3 timers løp i Oslo i 2007. Da holdt det med 15 sekunders margin, og jeg har fortsatt ikke glemt følelsen... |
Mitt prosjekt er ikke SÅ hårete og er også mindre avhengig av superforhold. Likevel henger det såpass høyt for meg at det kreves mer enn å melde seg på og bestille flybilletter til en svipptur til Tyskland. Jeg har riktig nok løpt under den berømmelige tre timers grensen tidligere, men det begynner å bli en stund siden. Mer konkret så vil den prestasjonen trolig "feire" fem-årsdag før jeg rekker å fullbyrde prosjektet. Jeg løp nemlig Oslo maraton på 2.59.44 den 30.09.07. De tre andre gangene jeg har sett to-tallet først på resultatet mitt var så langt tilbake som i 1999, 2002 og 2003. For ordens skyld: Persen ble satt som 39-åring i Drammensmaraton i 1999 og lyder på 2.57.16.
Et annet poeng med å profilere min "maraton-satsing" så høyt, er at jeg planlegger jubileum for mitt løp nr. 50 i høst. Kongsvinger maraton sist helg var nr. 47, og så får jeg etter planen registrert maratonpassering både i kommende helgs ultraløp i Ulvådalen og på 6-timers løpet på Jessheim 1. september. Dermed kan det bli jubileum i Oslo helga etter UltraBirken. Men med det Ole Brumm-opplegget er det ikke realistisk å løpe under tre timer i jubileét. Derfor må jeg utenlands for å ha tro på å greie årets sesongmål. Frankfurt Marathon er etter sigende flat og rask og går søndag 28. oktober - fem uker etter Oslo. Perfekt!?
Høstens konkurranseplanen, som med unntak av UltraBirken i sin helhet er for trening å regne fram mot Frankfurt, ser sånn ut:
04.08: Kongsvinger Maraton - 42,2 km
12.08: Ulvådalen Ultra - 51,5 km
01.09: Romerike 6-tmers - 70,0 km(?)
15.09: UltraBirken - 60,0 km
22.09 Oslo Maraton - 42,2 km
06.10: Tour de Kut - 14,9 km
16.10: Snøkuten - 6,9 km
20.10: Hytteplanmila - 10,0 km
28.10: Frankfurt Marathon - 42,2 km
Jeg hadde ikke tunga helt rett i munnen i maratondebuten på Bislett i 1996. |
Det aller beste med del 2 av sesongen har vært det totale fraværet av skader og skavanker ellers. Det kan jeg nok takke variert restitusjonstrening for. Mye turgåing, rulleskistaking og sykling har helt sikkert vært godt for skrotten og gjort at jeg egentlig ikke har hatt problemer med å gjennomføre en eneste løpeøkt i sommer.
Jeg har også vært flink til å tøye og jevnlig trene styrke. Spesielt har leggene vært utsatt tidligere. Nå har de tålt 10-15 mil pr. uke uten å bli verken såre eller slitne. Ingen tvil om at fornuftig progresjon med eksentriske leggøvinger, hoppetau og barfortsko er styrkende for de utsatte undersåttene. Den eneste måten jeg merket den doble treningsmengden på, var en ørliten stølhet i hele kroppen de første minuttene om morgenen....
Det vil bli ukentlige oppdateringer på framdriften i prosjekt Frankfurt259. De er 11 spennende uker igjen - så følg gjerne med!
Min maraton-CV pr. 10.08.2012: | |||
Nr. | Dato | Konkurranse | Tid |
1 | 14.09.1996 | Oslo Maraton | 03:22:33 |
2 | 05.10.1996 | Drammensmaraton | 03:16:51 |
3 | 21.06.1997 | Grenseløs Maraton | 03:00:16 |
4 | 09.08.1997 | Kongsvinger maraton | 03:26:00 |
5 | 13.09.1997 | Oslo Maraton | 03:11:02 |
6 | 05.10.1997 | Drammensmaraton | 03:02:47 |
7 | 16.11.1997 | Jessheim Vintermaraton | 03:10:01 |
8 | 15.11.1998 | Jessheim Vintermaraton | 03:06:17 |
9 | 05.06.1999 | Den Norske Fjellmaraton | 03:17:57 |
10 | 07.08.1999 | Kongsvinger maraton | 03:17:03 |
11 | 04.09.1999 | Oslo Maraton | 03:16:43 |
12 | 03.10.1999 | Drammensmaraton | 02:57:16 |
13 | 21.11.1999 | Jessheim Vintermaraton | 03:14:45 |
14 | 01.10.2000 | Drammensmaraton | 03:02:13 |
15 | 19.11.2000 | Jessheim Vintermaraton | 03:06:03 |
16 | 30.06.2002 | North Sea Beach Marathon | 03:30:40 |
17 | 03.08.2002 | Kongsvinger maraton | 03:21:59 |
18 | 06.10.2002 | Drammensmaraton | 03:04:05 |
19 | 17.11.2002 | Jessheim Vintermaraton | 02:59:47 |
20 | 28.06.2003 | Nordmarka Skogsmaraton | 03:21:22 |
21 | 02.08.2003 | Kongsvinger maraton | 03:12:24 |
22 | 31.08.2003 | Drammensmaraton | 03:03:33 |
23 | 05.10.2003 | Ski Maraton | 02:58:34 |
24 | 16.11.2003 | Jessheim Vintermaraton | 03:01:50 |
25 | 03.10.2004 | Oslo Maraton | 03:02:15 |
26 | 20.11.2005 | Jessheim Vintermaraton | 03:18:41 |
27 | 17.06.2006 | Nordmarka Skogsmaraton | 03:28:23 |
28 | 09.06.2007 | Stockholm Marathon | 03:05:12 |
29 | 04.08.2007 | Kongsvinger maraton | 03:08:45 |
30 | 25.08.2007 | Eidsvoll 6-timers | 03:17:16 |
31 | 30.09.2007 | Oslo Maraton | 02:59:44 |
32 | 27.10.2007 | Fredrikstad Maraton | 03:10:53 |
33 | 18.11.2007 | Jessheim Vintermaraton | 03:12:39 |
34 | 09.08.2008 | Kongsvinger maraton | 03:11:41 |
35 | 23.08.2008 | Eidsvoll 6-timers | 03:17:01 |
36 | 28.09.2008 | Oslo Maraton | 03:07:48 |
37 | 16.11.2008 | Jessheim Vintermaraton | 03:07:08 |
38 | 08.08.2009 | Kongsvinger maraton | 03:26:21 |
39 | 22.08.2009 | Eidsvoll 6-timers | 03:17:01 |
40 | 15.11.2009 | Jessheim Vintermaraton | 03:14:55 |
41 | 23.05.2010 | Ulvådalen Ultra | 03:15:00 |
42 | 05.06.2010 | Stockholm Marathon | 03:03:53 |
43 | 07.08.2010 | Kongsvinger maraton | 03:10:55 |
44 | 21.08.2010 | Romerike 6-timers | 03:31:13 |
45 | 26.09.2010 | Oslo Maraton | 03:04:48 |
46 | 23.10.2010 | Fredrikstad Maraton | 03:09:09 |
47 | 04.08.2012 | Kongsvinger maraton | 03:17:51 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar