PÅ TOPP 1:
Langtur på delvis snødekte stier på toppen av Lunkefjell sammen med Håkon, Helge og fotograf Ulf Erik.
Langtur på delvis snødekte stier på toppen av Lunkefjell sammen med Håkon, Helge og fotograf Ulf Erik.
PÅ TOPP 2:
Håkon og Ulf Erik på toppen av Storåsen etter ei rulleskiøkt.
Håkon og Ulf Erik på toppen av Storåsen etter ei rulleskiøkt.
PÅ TOPP 3:
Bjørg og jeg koste oss ute med kakao og matpakke i solveggen på brannhytta på toppen av Natrudstilen.
Bjørg og jeg koste oss ute med kakao og matpakke i solveggen på brannhytta på toppen av Natrudstilen.
I godt driv nedover alpinanlegget i Natrudstilen.
Det var flere som koste seg ved Sjusjøvatnet i høstferien......
(NB! Se flere bilder i albumet "Høstferien 2011 i høyremargen!)
(NB! Se flere bilder i albumet "Høstferien 2011 i høyremargen!)
Aktivitet Km T Min
Beveg 0 0 30
Løp 91 9 10
Rulleski 49 3 15
Ski 28 2 5
Styrk 0 0 15
Tur 15 3 30
Sum 182 18 45
Bildet: 2011-12-sesongens aller første skitur på Sjusjøens "hvite gull" søndag 9. oktober. Rekordtidlig start, og det ble to turer til - og tre mil før rulleskiene tok over igjen!.
Min "kjære dagbok" (STÅ-PÅ) forteller om mye og sosial trening i ferieuka. I tillegg til selskap av Bjørg på fot- og løpeturer, fikk jeg tre fine og varierte økter sammen Ulf Erik Strand, Håkon Sandstad og Helge Sveen. Artig med selskap på trening som forandring fra rutinemessige egotripper, og matching på kvalitetsøkter er nøkkelen til framgang - uansett nivå. At høstsola skein sterk og klar fra mandag av gjorde sitt til at uka knapt kunne vært bedre for mitt/vårt vedkommende. Her er detaljene sakset fra treningsdagboka fom. lørdag 8. tom. søndag 16. oktober:
Dato | Status | Sted | Økt | Akt | Type | Int | Km | T | Min | Kommentar |
---|
08/10/2011 | OK | Sjusjøen | 1 | Løp | Lkj-r | 1 | 10.5 | 0 | 58 | Morgenøkt - HF 120 | 8:20:08 | ||||||||||
OK | Sjusjøen | 1 | Beveg | Uspes | 0 | 0 | 0 | 15 | 8:20:36 | ||||||||||||
OK | Sjusjøen | 2 | Løp | Int-l | 3 | ! | 6 | 0 | 24 | 6*1000 m (4.00) - HF 140 (max. 151) | 1:01:58 | ||||||||||
OK | Sjusjøen | 2 | Beveg | Uspes | 0 | 0 | 0 | 5 | 1:04:40 | ||||||||||||
OK | Sjusjøen | 2 | Løp | Oppv | 1 | 3 | 0 | 17 | HF 108 | 12:46:51 | |||||||||||
OK | Sjusjøen | 2 | Løp | Nedtrapp | 1 | 2 | 0 | 12 | 6*330m pausejogg - HF 125 | 12:58:27 | |||||||||||
OK | Sjusjøen | 2 | Løp | Nedtrapp | 1 | 1.2 | 0 | 7 | HF 125 | 12:59:57 | |||||||||||
09/10/2011 | OK | Sjusjøen | 1 | Rulleski-klassisk | Lkj-r | 1 | 11.5 | 0 | 47 | Morgenøkt - HF 113 | 3:16:09 | ||||||||||
OK | Sjusjøen | 2 | Løp | Lkj-r | 1 | 13 | 1 | 25 | Tur m / Bjørg - HF 110 | 3:18:02 | |||||||||||
OK | Sjusjøen | 3 | Ski-klassisk | Lkj-r | 1 | 4 | 0 | 25 | Første tur i 15 cm løssnø - HF 112 | 3:21:47 | |||||||||||
10/10/2011 | OK | Sjusjøen | 1 | Løp | Lkj-r | 1 | 10 | 1 | 0 | Morgenøkt for å sjekke skiløyper - HF 114 | 9:34:38 | ||||||||||
OK | Storåsen/Melsjøen | 2 | Ski-klassisk | Lkj-r | 1 | 12 | 0 | 55 | Første mann i oppkjørte spor - HF 125 | 9:37:22 | |||||||||||
11/10/2011 | OK | Sjusjøen/Natrudstilen | Tur m/ Bjørg | 10:52:02 | |||||||||||||||||
OK | Sjusjøen | 2 | Styrk | Sirkel | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 runder á (4 * 20 rep + 1 min. stat.) | 1:56:19 | |||||||||||
12/10/2011 | OK | Storåsen/Melsjøen | 1 | Ski-klassisk | Lkj-r | 1 | 12 | 0 | 48 | HF 119 | 6:04:15 | ||||||||||
OK | Sjusjøen | 2 | Løp | Oppv | 1 | 3 | 0 | 18 | HF 115 | 9:49:22 | |||||||||||
OK | Sjusjøen | 2 | Løp | Int-l | 3 | ! | 5.5 | 0 | 35 | 9*500 m (1.51/1.30) + 1*1000m (3.40) - HF 141 (max. 154) | 10:04:32 | ||||||||||
OK | Sjusjøen | 2 | Løp | Nedtrapp | 1 | 2 | 0 | 12 | HF 120 | 10:07:04 | |||||||||||
OK | Sjusjøen | 2 | Beveg | Uspes | 0 | 0 | 0 | 10 | 10:08:18 | ||||||||||||
13/10/2011 | OK | Mesnali | 1 | Rulleski-klassisk | Lkj-r | 1 | 17 | 1 | 0 | Tur m/ Ulf Erik og Håkon - HF 109 | 1:36:55 | ||||||||||
OK | Mesnali | 1 | Rulleski-klassisk | Lkj-h | 3 | ! | 8 | 0 | 40 | Gikk kontrollert, god følelse - HF 142 (max. 142) | 1:40:48 | ||||||||||
14/10/2011 | OK | Nordseter/Lunkjefjell | 1 | Løp | Lkj-r | 1 | 17 | 2 | 0 | Løp m/ Helge, Ulf Erik og Håkon på snødekte stier- HF 121 | 8:24:59 | ||||||||||
15/10/2011 | OK | Sjusjøen | 1 | Løp | Nedtrapp | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | HF 110 | 7:47:32 | |||||||||
OK | Sjusjøen | 1 | Løp | Int-l | 3 | ! | 5.4 | 0 | 24 | 0 | 5+5+4+4+3+3 min. i motbakke med Helge, Ulf Erik og Håkon - HF 148 (max 157) | 7:49:53 | |||||||||
OK | Natrudstilen | 1 | Løp | Lkj-r | 1 | 10 | 1 | 0 | HF 112 | 7:50:06 | |||||||||||
OK | Sjusjøen | 1 | Løp | Nedtrapp | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 * 2 min. pausejogg - HF 125 | 7:50:40 | |||||||||||
16/10/2011 | OK | Sjusjøen | 1 | Rulleski-klassisk | Oppv | 1 | 4.5 | 0 | 12 | Lett ned til Natrudstilen - HF 95 | 12:07:40 | ||||||||||
OK | Sjusjøen | 1 | Rulleski-klassisk | Lkj-m | 2 | 5.5 | 0 | 28 | Avkj. Natrudstilen-Storåsen - HF 134 (max. 149) | 12:09:36 | |||||||||||
OK | Sjusjøen | 1 | Rulleski-klassisk | Nedtrapp | 1 | 2 | 0 | 6 | Nedkjøring fra Storåsen - HF 109 | 12:1 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar