Årets Oslo Maraton ble møtt med en avslappet holdning. En uke etter UltraBirken var de ingen vits å prøve på de umulige. Fokuset var på 3 timers-ballongen til Gjermund, og så fikk jeg bare se hvor bekvem føttene var med 4.16-fart i tre timer. Opplegget sprakk akkurat som i tilsvarende opplegg for to år siden da jeg også stilte med UltraBirken (på 74 km) i beina (men da med en dag mer mellom). Det gikk akkurat litt for fort ut til at jeg fikk noen glede av pulja. Selv passerte jeg halvveis bare 43 sekunder over 1.30, og jeg ble enig med sidemannen om at tretimers-ballongen (som ble til et tretimers-skiltet) hadde litt for mye vind i seilene. Det gikk litt for fort, Gjermund!
Ole Peter vant som han ville igjen og fikk et nytt NM-gull i sin rikholdige samling. (Foto: Bjørn Hytjanstorp) |
Ved vending etter 33 km ble det tøft da jeg måtte kjempe alene i motvinden i retning Operahuset, men det kom en bakfra som jeg greide å utnytte ryggen til helt til drikkestasjonen på Grønland. Når det er så lite igjen greier en å tyne ut litt ekstra vilje, så også denne gang - selv om brosteinen på Karl Johan føltes hardere enn noen gang under de tynne sålene. Ingen sprekk akkurat, men med gradvis stivere legger ble det 1.35.23 på runde to og en fullt brukbar 50. maraton. på 3.06.06. Det er min 16. beste av 50 maratontider og nesten på høyde med løpet jeg gjorde i tilnærmet samme løype i 2010 da jeg kom inn på 3.04.48. Joda, løpet i Oslo svekket meg ikke i troen på at 2-tallet fortsatt skal lyse når jeg krysser mållinja i Frankfurt om fem uker.
Kalde fakta fra Oslo maraton 2012:
Plass 163 av 1824 fullførte menn og kvinner
Plass 157 av 1473 menn
Plass 7 av 112 menn i klasse M50-54
Plass 41 av 67 i NM senior
Plass 4 av 7 i NM veteran i M50-54
Ellers ble det god anledning til å få med seg litt av livet både før og etter århundrets løperfest i byen. En hotell-weekend hvor du kan slappe av nesten til startskuddet smeller er helt herlig. Ikke noe stress med å få ting på plass selv om det er folk overalt. Bare å rusle ned fra hotellrommet og stille seg opp noen få minutter før start - uten 4 kilometers oppvarming denne gang....
MARATON-CV PR. 22.09.2012:
Nr. | Dato | Konkurranse | Tid |
1 | 14.09.96 | Oslo Maraton | 3:22:33 |
2 | 05.10.96 | Drammensmaraton | 3:16:51 |
3 | 21.06.97 | Grenseløs Maraton | 3:00:16 |
4 | 09.08.97 | Kongsvinger maraton | 3:26:00 |
5 | 13.09.97 | Oslo Maraton | 3:11:02 |
6 | 05.10.97 | Drammensmaraton | 3:02:47 |
7 | 16.11.97 | Jessheim Vintermaraton | 3:10:01 |
8 | 15.11.98 | Jessheim Vintermaraton | 3:06:17 |
9 | 05.06.99 | Den Norske Fjellmaraton | 3:17:57 |
10 | 07.08.99 | Kongsvinger maraton | 3:17:03 |
11 | 04.09.99 | Oslo Maraton | 3:16:43 |
12 | 03.10.99 | Drammensmaraton | 2:57:16 |
13 | 21.11.99 | Jessheim Vintermaraton | 3:14:45 |
14 | 01.10.00 | Drammensmaraton | 3:02:13 |
15 | 19.11.00 | Jessheim Vintermaraton | 3:06:03 |
16 | 30.06.02 | North Sea Beach Marathon | 3:30:40 |
17 | 03.08.02 | Kongsvinger maraton | 3:21:59 |
18 | 06.10.02 | Drammensmaraton | 3:04:05 |
19 | 17.11.02 | Jessheim Vintermaraton | 2:59:47 |
20 | 28.06.03 | Nordmarka Skogsmaraton | 3:21:22 |
21 | 02.08.03 | Kongsvinger maraton | 3:12:24 |
22 | 31.08.03 | Drammensmaraton | 3:03:33 |
23 | 05.10.03 | Ski Maraton | 2:58:34 |
24 | 16.11.03 | Jessheim Vintermaraton | 3:01:50 |
25 | 03.10.04 | Oslo Maraton | 3:02:15 |
26 | 20.11.05 | Jessheim Vintermaraton | 3:18:41 |
27 | 17.06.06 | Nordmarka Skogsmaraton | 3:28:23 |
28 | 09.06.07 | Stockholm Marathon | 3:05:12 |
29 | 04.08.07 | Kongsvinger maraton | 3:08:45 |
30 | 25.08.07 | Eidsvoll 6-timers | 3:17:16 |
31 | 30.09.07 | Oslo Maraton | 2:59:44 |
32 | 27.10.07 | Fredrikstad Maraton | 3:10:53 |
33 | 18.11.07 | Jessheim Vintermaraton | 3:12:39 |
34 | 09.08.08 | Kongsvinger maraton | 3:11:41 |
35 | 23.08.08 | Eidsvoll 6-timers | 3:17:01 |
36 | 28.09.08 | Oslo Maraton | 3:07:48 |
37 | 16.11.08 | Jessheim Vintermaraton | 3:07:08 |
38 | 08.08.09 | Kongsvinger maraton | 3:26:21 |
39 | 22.08.09 | Eidsvoll 6-timers | 3:17:01 |
40 | 15.11.09 | Jessheim Vintermaraton | 3:14:55 |
41 | 23.05.10 | Ulvådalen Ultra | 3:15:00 |
42 | 05.06.10 | Stockholm Marathon | 3:03:53 |
43 | 07.08.10 | Kongsvinger maraton | 3:10:55 |
44 | 21.08.10 | Romerike 6-timers | 3:31:13 |
45 | 26.09.10 | Oslo Maraton | 3:04:48 |
46 | 23.10.10 | Fredrikstad Maraton | 3:09:09 |
47 | 04.08.12 | Kongsvinger maraton | 3:17:51 |
48 | 01.09.12 | Ulvådalen Ultra | 3:23:57 |
49 | 02.09.12 | Romerike 6-timers | 3:24:55 |
50 | 22.09.12 | Oslo Maraton | 3:06:06 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar