Godt spørsmål i inngangen til sommer-sesongen! Her kommer svaret i form av min oversikt over 134 arrangementer som er registrert på kondis-terminlistene i Hedmark i sommer. Målet mitt som frivillig medarbeider og ansvarlig for lokalsida for kondis.no, er at alle arrangementer skal dekkes minimum med resultater og omtale. Det blir altså i gjennomsnitt mer enn fem arrangementer pr uke, og det dukker helt sikkert opp nye utover sommeren - så følg med!
Hvis du ikke allerede følger med på kondis.no/Hedmark, så vet du nå hvor du finner resultater, bilder og reportasjer fra nær sagt alt som skjer i hele fylket hva kondisjonsidrett angår!
Er du ikke medlem av Kondis? Da har du altså 134 grunner til det i sommer - i tillegg til de 12 meget gode grunnene du finner her.
Hvis du ikke allerede følger med på kondis.no/Hedmark, så vet du nå hvor du finner resultater, bilder og reportasjer fra nær sagt alt som skjer i hele fylket hva kondisjonsidrett angår!
Er du ikke medlem av Kondis? Da har du altså 134 grunner til det i sommer - i tillegg til de 12 meget gode grunnene du finner her.
| KONDIS-OVERSIKT FOR HEDMARK SOMMEREN 2013 | |||||
| Dato | Kommune | Arrangement | Distanse | Idrett | |
| 03.04. | Hamar | Gå-Joggen 1.løp | 2,000 - 4,000 | Løp | |
| 10.04. | Hamar | Gå-Joggen 2.løp | 2,500 - 5,000 | Løp | |
| 16.04. | Kongsvinger | Kongsvingerkarusellen - 1. løp Bruløpet | 0,400 - 5,000 | Løp | |
| 17.04. | Ringsaker | Gå-Joggen 3.løp | 2,000 - 4,000 | Løp | |
| 20.04. | Ringsaker | Veldrestafetten | 1,150 - 6,250 | Løp | |
| 24.04. | Hamar | Gå-Joggen 4.løp | 2,000 - 5,000 | Løp | |
| 26.04. | Sør-Odal | Odalskarusellen - 1. løp | 2,500 - 3,000 | Løp | |
| 28.04. | Eidskog | Finsrudmarsjen | 6,000 - 9,000 | Løp | |
| 30.04. | Kongsvinger | Kongsvingerkarusellen - 2. løp Liermoen | 4,000 | Løp | |
| 01.05. | Ringsaker | KM i terrengløp | 0,800 - 3,000 | Løp | |
| 04.05. | Hamar | Hamarstafetten | 1,585 - 6,720 | Løp | |
| 05.05. | Elverum | JH-rittet | 10,000 - 75,000 | Sykkel | |
| 06.05. | Elverum | Elverumtrimmen - 1. løp | 0,700 - 5,000 | Løp | |
| 06.05. | Våler(Solør) | Gjerdrumsbakken opp | 0,800 | Løp | |
| 07.05. | Stange | Terrengløp Ilseng IL - 1. løp | 1,000 - 6,000 | Løp | |
| 08.05. | Hamar | Gå-Joggen 5.løp | 3,000 - 6,000 | Løp | |
| 09.05. | Eidskog | Krystallmarsjen | 2,500 - 8,500 | Løp | |
| 11.05. | Ringsaker | Helgøyatråkket | 25,000 - 50,000 | Sykkel | |
| 13.05. | Elverum | Elverumtrimmen - 2. løp | 0,700 - 5,000 | Løp | |
| 13.05. | Åsnes | Finnskog-karusellen - 1.løp | 3,000 | Løp | |
| 14.05. | Kongsvinger | Kongsvingerkarusellen - 3. løp Kolemoen | 0,500 - 4,200 | Løp | |
| 14.05. | Stange | Terrengløp Ilseng IL - 2. løp | 1,000 - 6,000 | Løp | |
| 14.05. | Åmot | Åmot-trimmen - 1. løp | 0,800 - 8,000 | Løp | |
| 15.05. | Elverum | Gå-Joggen 6.løp - Stavåsrunden | 3,000 - 5,500 | Løp | |
| 19.05. | Hamar | Hamarrittet | 78,000 | Sykkel | |
| 21.05. | Kongsvinger | Liermoen Rundt | 3,500 - 7,500 | Løp | |
| 21.05. | Stange | Terrengløp Ilseng IL - 3. løp | 1,000 - 6,000 | Løp | |
| 22.05. | Ringsaker | Gå-Joggen 7.løp - Bjørgeberg-joggen | 2,500 - 4,500 | Løp | |
| 25.05. | Hamar | Hamarløpet | 10,000 | Løp | |
| 26.05. | Trysil | Sund-Runden | 55,000 | Sykkel | |
| 27.05. | Elverum | Elverumtrimmen - 3. løp | 0,700 - 5,000 | Løp | |
| 27.05. | Åsnes | Finnskog-karusellen - 2.løp | 0,800 - 3,000 | Løp | |
| 28.05. | Kongsvinger | Kongsvingerkarusellen - 4. løp Skansesletta | 0,400 - 5,000 | Løp | |
| 28.05. | Stange | Terrengløp Ilseng IL - 4. løp | 1,000 - 6,000 | Løp | |
| 28.05. | Åmot | Åmot-trimmen - 2. løp | 0,800 - 8,000 | Løp | |
| 29.05. | Ringsaker | Gå-Joggen 8.løp | 2,000 - 4,000 | Løp | |
| 31.05. | Sør-Odal | Odalskarusellen - 2. løp | 2,500 - 6,000 | Løp | |
| 01.06. | Kongsvinger | Finnskogkureren | 6,000 - 56,000 | Sykkel | |
| 02.06. | Ringsaker | HalvBirken landevei | 80,000 | Sykkel | |
| 02.06. | Åmot | LandeveisBirken | 170,000 | Sykkel | |
| 02.06. | Ringsaker | UngdomsBirken landevei | 80,000 | Sykkel | |
| 03.06. | Elverum | Elverumtrimmen - 4. løp | 0,700 - 5,000 | Løp | |
| 03.06. | Åsnes | Finnskog-karusellen - 3.løp | 3,000 - 5,000 | Løp | |
| 04.06. | Stange | Terrengløp Ilseng IL - 5. løp | 1,000 - 6,000 | Løp | |
| 04.06. | Åmot | Åmot-trimmen - 3. løp | 0,800 - 8,000 | Løp | |
| 05.06. | Hamar | Gå-Joggen 9.løp | 2,000 - 4,000 | Løp | |
| 09.06. | Elverum | Terningenrittet | 36,000 | Sykkel | |
| 10.06. | Elverum | Elverumtrimmen - 5. løp | 0,700 - 5,000 | Løp | |
| 11.06. | Kongsvinger | Kongsvingerkarusellen - 5. løp Liermoen | 1,000 - 7,000 | Løp | |
| 11.06. | Stange | Terrengløp Ilseng IL - 6. løp | 1,000 - 6,000 | Løp | |
| 12.06. | Hamar | Gå-Joggen 10.løp/Postmila | 4,000 - 10,000 | Løp | |
| 14.06. | Tynset | Trans Østerdalen, 3 dagers MTB | 55,000 - 110,000 | Sykkel | |
| 15.06. | Eidskog | Aktiv-rittet | 5,000 - 54,000 | Sykkel | |
| 17.06. | Elverum | Elverumtrimmen - 6. løp | 0,700 - 5,000 | Løp | |
| 17.06. | Åsnes | Finnskog-karusellen - 4.løp | 1,500 - 4,000 | Løp | |
| 18.06. | Kongsvinger | Kongsvingerkarusellen - 6. løp Bæreia rundt | 8,000 | Løp | |
| 18.06. | Stange | Terrengløp Ilseng IL - 7. løp | 1,000 - 6,000 | Løp | |
| 19.06. | Ringsaker | Gå-Joggen 11.løp | 2,000 - 4,000 | Løp | |
| 22.06. | Åmot | Rena Triathlon | 1,500 - 40,000 | Multisport | |
| 22.06. | Kongsvinger | Sentrumsgateløpet | 0,500 - 10,000 | Løp | |
| 22.06. | Nord-Odal | Knapperrittet | 20,000 - 42,000 | Sykkel | |
| 22.06. | Alvdal | Taubanetråkket | 50,000 | Sykkel | |
| 24.06. | Elverum | Elverumtrimmen - 7. løp | 0,700 - 5,000 | Løp | |
| 25.06. | Kongsvinger | Kongsvingerkarusellen - 7. løp Festningsløpet | 2,000 | Løp | |
| 26.06. | Stange | Gå-Joggen 12.løp | 2,000 - 4,000 | Løp | |
| 28.06. | Sør-Odal | Odalskarusellen - 3. løp | 2,500 - 7,000 | Løp | |
| 29.06. | Tolga | 4 Summit Race | 60,000 - 150,000 | Multisport | |
| 29.06. | Engerdal | Femundløpet | 1,000 - 21,098 | Løp | |
| 30.06. | Løten | Hedmarksvidda Rundt | 57,000 | Sykkel | |
| 05.07. | Trysil | Trysil 1132 - Topprittet | 13,000 | Sykkel | |
| 06.07. | Våler(Solør) | Risberget Rundt | 5,000 - 11,000 | Løp | |
| 06.07. | Trysil | Trysilrittet | 75,000 | Sykkel | |
| 14.07. | Alvdal | Solan Gundersens Styrkeprøve | 11,000 | Sykkel | |
| 20.07. | Stor-Elvdal | Moratråkket | 20,000 - 46,000 | Sykkel | |
| 26.07. | Folldal | Malmvegen Minneløp | 10,400 | Løp | |
| 27.07. | Tolga | Egebergs minneløp | 10,000 - 20,000 | Løp | |
| 27.07. | Engerdal | Femundrittet | 42,000 - 82,000 | Sykkel | |
| 27.07. | Ringsaker | Sjusjørittet | 56,000 | Sykkel | |
| 28.07. | Tynset | Olsokrittet | 32,000 | Sykkel | |
| 31.07. | Hamar | Gå-Joggen 13.løp | 2,000 - 4,000 | Løp | |
| 03.08. | Kongsvinger | Kongsvinger Maraton | 0,422 - 42,195 | Løp | |
| 07.08. | Hamar | Gå-Joggen 14.løp | 2,000 - 4,000 | Løp | |
| 10.08. | Os(Hedmark) | Hummelfjelldilten | 10,000 - 15,000 | Løp | |
| 10.08. | Kongsvinger | Kongsvingerkarusellen - 8. løp Hersjøen rundt | 2,500 - 12,000 | Løp | |
| 10.08. | Elverum | Ulvådalen Ultra | 42,195 - 51,500 | Løp | |
| 11.08. | Stange | Ottestad MTB | 60,000 | Sykkel | |
| 11.08. | Trysil | Varli-Tråkket | 35,000 | Sykkel | |
| 12.08. | Elverum | Elverumtrimmen - 8. løp | 0,700 - 5,000 | Løp | |
| 13.08. | Kongsvinger | Kongsvingerkarusellen - 9. løp Furumorunden | 0,500 - 4,500 | Løp | |
| 13.08. | Stange | Terrengløp Ilseng IL - 8. løp | 1,000 - 6,000 | Løp | |
| 14.08. | Ringsaker | Gå-Joggen 15.løp | 2,000 - 4,000 | Løp | |
| 15.08. | Ringsaker | Veldremila | 10,000 | Løp | |
| 18.08. | Åsnes | Finnskog-karusellen - 5. løp | 6,000 | Løp | |
| 19.08. | Elverum | Elverumtrimmen - 9. løp | 0,700 - 5,000 | Løp | |
| 20.08. | Stange | Terrengløp Ilseng IL - 9. løp | 1,000 - 6,000 | Løp | |
| 20.08. | Åmot | Åmot-trimmen - 4. løp | 0,800 - 8,000 | Løp | |
| 21.08. | Ringsaker | Gå-Joggen 16.løp - Geotexmila | 5,000 - 10,000 | Løp | |
| 24.08. | Trysil | Pilgrimsferden | 5,000 - 12,000 | Løp | |
| 25.08. | Elverum | Elgtråkket | 0,800 - 29,000 | Sykkel | |
| 26.08. | Elverum | Elverumtrimmen - 10. løp | 0,700 - 5,000 | Løp | |
| 27.08. | Kongsvinger | Kongsvingerkarusellen - 10. løp Rastarunden | 0,500 - 6,000 | Løp | |
| 27.08. | Stange | Terrengløp Ilseng IL - 10. løp | 1,000 - 6,000 | Løp | |
| 28.08. | Hamar | Gå-Joggen 17.løp | 2,500 - 5,000 | Løp | |
| 30.08. | Sør-Odal | Odalskarusellen - 4. løp | 2,500 - 8,000 | Løp | |
| 30.08. | Åmot | FredagsBirken sykkel | 94,600 | Sykkel | |
| 30.08. | Åmot | UltraBirken sykkel | 110,000 | Sykkel | |
| 31.08. | Åmot | Birkebeinerrittet | 94,600 | Sykkel | |
| 01.09. | Åsnes | Finnskog-karusellen - 6. løp | 5,000 - 10,000 | Løp | |
| 02.09. | Elverum | Elverumtrimmen - 11. løp | 0,700 - 5,000 | Løp | |
| 03.09. | Stange | Terrengløp Ilseng IL - 11. løp | 1,000 - 6,000 | Løp | |
| 03.09. | Åmot | Åmot-trimmen - 5. løp | 0,800 - 8,000 | Løp | |
| 04.09. | Hamar | Gå-Joggen 18.løp - Gåsbu-joggen | 2,800 - 8,600 | Løp | |
| 07.09. | Trysil | Grensetrimmen | 1,500 - 10,000 | Løp | |
| 07.09. | Trysil | Trysilrypa | 6,000 - 13,000 | Løp | |
| 08.09. | Nord-Odal | Modilten | 1,000 - 9,200 | Løp | |
| 09.09. | Elverum | Elverumtrimmen - 12. løp | 0,700 - 5,000 | Løp | |
| 10.09. | Kongsvinger | Kongsvingerkarusellen - 11. løp Bæreia | 2,500 - 5,000 | Løp | |
| 10.09. | Stange | Terrengløp Ilseng IL - 12. løp | 1,000 - 6,000 | Løp | |
| 11.09. | Hamar | Gå-Joggen 19.løp | 2,000 - 4,000 | Løp | |
| 14.09. | Våler(Solør) | Blåenga opp | 4,500 | Løp | |
| 14.09. | Hamar | Gåsbuløpet | 9,000 | Løp | |
| 14.09. | Ringsaker | Lundehøgda opp | 6,600 | Løp | |
| 16.09. | Elverum | Elverumtrimmen - 13. løp | 0,700 - 5,000 | Løp | |
| 17.09. | Stange | Terrengløp Ilseng IL - 13. løp | 1,000 - 6,000 | Løp | |
| 17.09. | Åmot | Åmot-trimmen - 6. løp | 0,800 - 8,000 | Løp | |
| 18.09. | Stange | Gå-Joggen 20.løp | 1,500 - 5,000 | Løp | |
| 23.09. | Elverum | Elverumtrimmen - 14. løp | 0,700 - 5,000 | Løp | |
| 24.09. | Kongsvinger | Kongsvingerkarusellen - 12. løp Liermoen | 0,500 - 10,000 | Løp | |
| 24.09. | Stange | Terrengløp Ilseng IL - 14. løp | 1,000 - 6,000 | Løp | |
| 25.09. | Stange | Gå-Joggen 21.løp | 2,500 - 5,500 | Løp | |
| 27.09. | Sør-Odal | Odalskarusellen - 5. løp | 2,500 - 5,000 | Løp | |
| 29.09. | Kongsvinger | Dronningens Utsikt | 1,800 | Løp | |
| 30.09. | Elverum | Elverumtrimmen - 15. løp | 0,700 - 5,000 | Løp | |
| 02.10. | Hamar | Gå-Joggen 22.løp | 3,000 - 6,000 | Løp | |


Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar