Start på Skiblanerbrygga |
To minutter opp fra Sentrumsløpet på fire uker er ikke bra, selv om det er litt urettferdig å sammenlikne direkte. Det viser imidlertid bare at jeg er helt avhengig av å holde trykket oppe for kunne prestere på den litt vanskelige "mellomdistansen". Nå hadde det gått 14 dager uten en ordentlig kvalitetsøkt, og jeg trengte virkelig denne gjennomkjøringen før Birkebeinerløpet. Grunnen til "latskapen" er at jeg har kjent det på baksiden av høyre kneet siden dagen før Holmenkollen opp & ned. Jeg er faktisk ikke helt sikker på hva som var roten til ondskapen, men trolig var det en litt for tøff spenstøkt to dager tidligere som utløste problemet. Jeg har derfor løpt rolige økter og gjort litt andre ting for å roe rastløsheten siden Kollen.
Kjell Petter før start. |
1. Gikk løpet bra, var det et flott løp.
2. Gikk det tungt, er "alt gæli".
Når lørdagen likevel ble et solid innskudd på opplevelseskontoen, skyldes det omgivelsene, været og den litt uhøytidelige stemningen med store deler av det lokale løpermiljøet på plass. Det gleder en løperentusiast helt inn i hjerterota når en lokal ildsjel som Espen greier å samle SÅ mange til et SÅ flott løp! En skal heller ikke bort fra et litt enkelt, hjemmesnekra prøveløp som dette skulle være, gjør at en senker skuldrene og får med seg mer av atmosfæren rundt.
Det nye Hamarløpet gikk på kjente og kjære veger og stier for alle løpende hamarsinger og andre som har deltatt i Gå-joggen sommer og vinter. Her fikk vi store deler av fire fine karuselløp (Jernbanemuséet, Koigen, Domkirkeodden og Vinterjoggen) i ei "pakke". Løypa gikk i det flotteste området som Hamar har å by på og er nærmere beskrevet i reportasjen min på kondis.no som du kan lese her:
Strålende comeback for Hamarløpet.
Strålende comeback for Hamarløpet.
Ronny på idylliske Koigen. |
Miroslaw rett før mål på Skibladnerbrygga. |
FIK Orions suksesstrener, Rudy, var også begeistret for det nye Hamarløpet. |
På tide å lufte shortsen og blek vinterhud, tydeligvis. (Foto: Guro Langøigjelten) |
Og her følger oversikten over løpet mitt med kart, profil og prestasjonsdata:
Pulskurven viser at jeg i alle fall orket å presse bra, til tross for at jeg stivnet litt til igjen øverst i høyre leggen slik at frasparket ble noe haltende etter hvert. Et kvarter i sone 5 og resten i sone 4 er høyt til å være meg, og ga "valuta for pengene" (Hele 50 kr i startkontingent!!). Noe skyldtes nok den uvante varmen, men med 92 % i gj.snitt og 96 % i maks.puls, skal jeg ikke beskylde meg selv for at det var latskap som ødela tida på lørdag. Med (den noget yngre) klubbkompisen Jørgen som hare (for skilpadda) fordi han tidlig skjønte at det ikke var noen vits å presse seg på en tung dag, greide jeg nesten å innhente en av min favorittkonkurrenter, Arild, på oppløpet. Det kostet bare alt for mye å løpe i 4-blank fart denne gangen. Jeg er rett og slett ikke bedre pr. dato. Etter at den første kilometeren gikk på 3.40 i hælene på Rita, gikk det saktere og saktere, og passering 5 km ble gjort på 19.45. Siste halvdel som riktignok gikk på litt mer sti og gress, gikk altså på nesten 21 minutter. Form er ferskvare, ja!
De 50 beste i Hamarløpet 2013 - uansett kjønn:
Plass | Start nr | Fornavn | Etternavn | Klubb | Klasse | Tid |
1 | 317 | Patrick | Åserud | LightFlight | M40 | 0:33:56 |
2 | 122 | Kristian | Woldvik | KPMG | M25 | 0:33:59 |
3 | 174 | Morten | Sætha | Swix Racingservice | M30 | 0:35:19 |
4 | 121 | Ole | Flatebø | Mjøsski | M17 | 0:35:37 |
5 | 102 | Sigmund | Kielland | M18 | 0:35:44 | |
6 | 138 | Håvard | Ellefsen | M30 | 0:35:51 | |
7 | 115 | Ove | Haugereid | Namdal Løpeklubb | M20 | 0:36:17 |
8 | 133 | Jørn | Sagstuen | Vang Skiløperforening | M30 | 0:36:19 |
9 | 303 | Knut | Lium | M40 | 0:36:23 | |
10 | 159 | Marthe Katrine | Myhre | K25 | 0:36:25 | |
11 | 197 | Trond | Floberghagen | Hamar skiklubb | M40 | 0:37:20 |
12 | 328 | Espen | Almlid | Hamar skiklubb | M30 | 0:37:22 |
13 | 315 | Einar | Johansen | Runner Up | M35 | 0:37:30 |
14 | 318 | Rune | Thomassen | Hamar skiklubb | M40 | 0:37:40 |
15 | 136 | Vidar | Igeltjørn | Hamar skiklubb | 0:37:48 | |
16 | 128 | Johan | Storsveen | M30 | 0:37:54 | |
17 | 323 | Hans Tore | Riibe | Hamar skiklubb/Norsk Tipping | M45 | 0:37:57 |
18 | 105 | Gard | Ringstad | M40 | 0:38:18 | |
19 | 313 | Jo | Helgestad | Hamar skiklubb | M45 | 0:38:38 |
20 | 113 | Severin | Myrbakken | Stor-Elvdal skiklubb | M45 | 0:38:57 |
21 | 169 | Morten | Brendlien | M50 | 0:38:59 | |
22 | 301 | Jørn Gunnar | Kleven | Eidsiva BIL | M45 | 0:39:05 |
23 | 191 | Rita | Nordsveen | K45 | 0:39:36 | |
24 | 310 | Anders | Mølster Gaalaasen | M30 | 0:39:54 | |
25 | 165 | Kalle | Wikøren | 0:39:59 | ||
26 | 187 | Sinde | Bårdseng | Vang Skiløperforening | M40 | 0:40:18 |
27 | 160 | Lars Morten | Hagen | FIK Ren-Eng | 0:40:27 | |
28 | 194 | Jørgen | Elisenberg | FIK Orion | M20 | 0:40:28 |
29 | 106 | Arild | Dahl | Tine/Fønix | M35 | 0:40:29 |
30 | 184 | Rolf | Bakken | Kondis | 0:40:35 | |
31 | 101 | Jon Harald | Sveum | 0:40:41 | ||
32 | 177 | Bjørn Arve | Brune | Stranda | M45 | 0:40:42 |
33 | 172 | Ole Morten | Svenkerud | M40 | 0:40:55 | |
34 | 329 | Sandor | Angi | M35 | 0:41:00 | |
35 | 167 | Margrete | Ellingsbø | FIK Orion | K40 | 0:41:10 |
36 | 324 | Espen | Overskott | M45 | 0:41:20 | |
37 | 124 | Stein Arne | Olsen | Bama | M40 | 0:41:38 |
38 | 166 | Kjell-Petter | Ellingsbø | M40 | 0:41:46 | |
39 | 178 | Håvard | Amlien | 0:42:18 | ||
40 | 311 | Miroslaw | Baran | 0:42:24 | ||
41 | 114 | Morten | Lund | Hamar Skiklubb | M50 | 0:42:34 |
42 | 120 | Asle | Finnesand | M40 | 0:42:34 | |
43 | 147 | Ragnhild Marie | Hafsahl Karset | Vang Skiløperforening | K20 | 0:42:47 |
44 | 162 | Helge | Andersen | 0:43:05 | ||
45 | 117 | Lise | Busterud Nordal | Eidsiva BIL | K40 | 0:43:08 |
46 | 179 | Ole Christian | Bang | 0:43:25 | ||
47 | 149 | Svein Jarle | Sandvik | M50 | 0:43:35 | |
48 | 148 | Jonas | Røysheim Sjølie | 0:43:37 | ||
49 | 176 | Kristine | Slokvik | FIK Orion | K17 | 0:43:49 |
50 | 107 | Harald | Stenersen | Hamar skiklubb | M40 | 0:44:14 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar