Etter at jeg fikk vite at jeg kunne opereres såpass raskt som 4. juli - og samtidig fikk sommerferie, bestemte jeg meg for å kjøre doble økter de siste fjorten dagene. Det har gått nesten helt etter planen. Totalt 44 timer trening og 63 mil på sykkel og rulleski sørger i alle fall for at grunnlaget er i orden foran treningsavbrekket som er nødt til å bli rekordlangt for hypermosjonisten å være. Den gamle "rekorden" tror jeg stammer fra november 2009 da jeg gikk tur tre dager på rad etter bruddet i venstre overarm. Den rekorden ryker nok nå! Mer om det vet jeg nok ganske raskt etter operasjonen på torsdag.
Det har blitt noen gode rulleskiøkter både her i Hernes og på Sjusjøen i juni. |
Trening i juni 2013 sammenliknet med i fjor som var en "normal" juni med vekt på løping:
Km | Timer | |||
2012 | 2013 | 2012 | 2013 | |
Ballspill | 0 | 0 | 0,8 | 0 |
Beveg | 0 | 0 | 1,6 | 0,2 |
Løp | 232,8 | 57,5 | 21,5 | 4,9 |
Mølle | 25 | 2,1 | 2,1 | 0,4 |
O-løp | 3 | 5,5 | 0,4 | 0,7 |
Rulleski-klassisk | 0 | 202,6 | 0 | 13,2 |
Spenst | 0 | 0 | 0,3 | 1,5 |
Spinning | 5 | 8 | 0.2 | 0.3 |
Styrke | 0 | 0 | 3,5 | 3,8 |
Svømming | 1 | 0 | 0,5 | 0 |
Sykling | 117 | 331,3 | 5,9 | 15,1 |
Tur | 0 | 20 | 0 | 4 |
Sum: | 383,8 | 627,5 | 37 | 44,3 |
Typiske økter - her fra sist torsdag og fredag:
Dato | Sted | Økt | Aktivitet | Type | Int | km | t | min | Kommentarer |
27.06 | Hernes | 1 | Rulleski | Oppv | 1 | 6 | 0 | 30 | HF 115 |
Hernes | 1 | Rulleski | Int-l | 3 | 6 | 0 | 32 | 5*6.30 min - HF 144 (max. 154) | |
Hernes | 1 | Rulleski | Nedtrapp | 1 | 7 | 0 | 22 | 6*3.30 nedkjøring i pausene - HF 113 | |
Hernes | 1 | Rulleski | Nedtrapp | 1 | 8 | 0 | 30 | HF 110 | |
Bruv. | 2 | Spenst | Uth-spenst | 1 | 0 | 0 | 30 | 15*130 hopp (1 min/1 min)-HF 114 (max. 145) | |
Bruv. | 2 | Styrk | Eks.-styrk | 0 | 0 | 0 | 5 | 3*15 rep. eks. legg.øv. | |
28.06 | Sjusjøen | 1 | Sykl | Lkj-r | 1 | 56 | 2 | 45 | Sjusjørittløypa motsatt - HF 117 |
Sjusjøen | 2 | Styrk | Stat | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 runder á (5 * 1 min. stat.) |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar