Helt klart høydepunktet i 2013: Seieren i StafettBirken for Elverum kommune. |
Som det går fram av statistikken har jeg passert 1000 konkurranser på de snart 20 årene jeg har konkurrert i løp, renn, ritt og enkelte multisportkonkurranser. Oversikten er ikke helt komplett ennå siden den mangler noen o-løp og alle tapper av "Tour de Ski, Slit og Kut" som jeg har deltatt i de siste årene.
År | Løp | Ski-klass. | Ski-fristil | R.ski-klass. | R.ski-fristil | Multisport | Sykkel | Totalt |
1994 | 11 | 1 | 0 | 12 | ||||
1995 | 14 | 7 | 1 | 0 | 22 | |||
1996 | 21 | 12 | 0 | 0 | 33 | |||
1997 | 22 | 16 | 1 | 0 | 0 | 39 | ||
1998 | 34 | 17 | 1 | 0 | 0 | 52 | ||
1999 | 38 | 16 | 1 | 0 | 1 | 56 | ||
2000 | 43 | 20 | 3 | 0 | 2 | 68 | ||
2001 | 49 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
2002 | 44 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
2003 | 51 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 70 | |
2004 | 42 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 60 | |
2005 | 45 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 59 | |
2006 | 43 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 62 | |
2007 | 46 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 64 | |
2008 | 44 | 12 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 72 |
2009 | 35 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 61 |
2010 | 38 | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 59 |
2011 | 36 | 17 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 67 |
2012 | 40 | 10 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 59 |
2013 | 24 | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 47 |
Sum | 720 | 229 | 76 | 50 | 4 | 7 | 8 | 1094 |
Terminfestede konkurranser i 2013 sortert kronologisk:
Dato Idrett Arrangement Dist. Tid
08.01. | Løp | Houmsrunden | 11,4 | 0:50:31 |
19.01. | Løp | KM 1500 m | 1,5 | 0:05:16 |
20.01. | Løp | KM 800 m | 0,8 | 0:02:42 |
02.02. | Ski-klassisk | Stenfjellrunden | 42,0 | 2:32:16 |
05.02. | Løp | Nordhagarunden | 9,5 | 0:38:29 |
16.02. | Ski-klassisk | Trysil Skimaraton | 42,0 | 2:26:24 |
19.02. | Løp | Vinterjoggen | 4,1 | 0:16:54 |
04.03. | Ski-klassisk | Ørtjernrunden | 16,5 | 0:57:28 |
05.03. | Løp | Kaashagarunden | 6,6 | 0:26:49 |
10.03. | Ski-klassisk | HalvBirken | 28,0 | 1:22:35 |
15.03. | Ski-klassisk | StafettBirken | 12,0 | 0:48:45 |
16.03. | Ski-klassisk | Birkebeinerrennet | 54,0 | 3:39:29 |
17.03. | Løp | Baksjøløpet | 11,0 | 0:45:42 |
19.03. | Løp | Vinterjoggen | 4,1 | 0:16:17 |
24.03. | Ski-klassisk | Munksjørennet | 10,0 | 0:27:22 |
26.03. | Ski-klassisk | Narkuten | 19,0 | 1:00:43 |
28.03. | Ski-friteknikk | Egebergrennet | 23,0 | 1:07:50 |
03.04. | Løp | Gå-jogg-Jernbanemuséet | 3,4 | 0:13:54 |
07.04. | Løp | Fredrikstadløpet | 21,1 | 1:28:39 |
10.04. | Løp | Gå-jogg-Koigen | 4,2 | 0:16:24 |
24.04. | Løp | Gå-jogg-Norsk Tipping | 4,2 | 0:17:01 |
27.04. | Løp | Sentrumsløpet | 10,0 | 0:38:20 |
01.05. | Løp | KM terrengløp | 3,2 | 0:11:53 |
11.05. | Løp | Holmenkollen opp & ned | 18,8 | 1:18:18 |
25.05. | Løp | Hamarløpet | 10,0 | 0:40:35 |
08.06. | Løp | Birkebeinerløpet | 21,0 | 1:35:32 |
27.07. | Sykkel | Sjusjørittet | 56,0 | 2:10:35 |
03.08. | Løp | Kongsvinger maraton | 4,2 | 0:18:30 |
07.09. | Rulleski-klassisk | NM veteran | 16,0 | 0:43:47 |
21.09. | Løp | Ti for Grete | 10,0 | 1:05:40 |
12.11. | Løp | Glestadrunden | 7,3 | 0:31:44 |
10.12. | Løp | Kaashagarunden | 6,6 | 0:29:54 |
30.12. | Ski-klassisk | Romjulsrennet | 23,0 | ? |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar