Denne gangen lar jeg først tallene så bildene tale for å oppsummere årets 10 dagers drømmepåske på 100% Sjusjøen:
14 turer totalt inkl:
1 fottur
5 løpeturer
3 skøyteturer
5 klassisk-turer
311 km
24 timers kondisjonstrening
(+ 15-20 min. daglige styrkeøvelser på knærne)
(+ x kg uregistrert "påskegodt")
Dagbok:
14 turer totalt inkl:
1 fottur
5 løpeturer
3 skøyteturer
5 klassisk-turer
311 km
24 timers kondisjonstrening
(+ 15-20 min. daglige styrkeøvelser på knærne)
(+ x kg uregistrert "påskegodt")
Dagbok:
11.04. | Skøyting | 17,5 km | 01:07 | |
12.04. | Løp | 6,5 km | 00:40 | |
12.04. | Klassisk | 25,5 km | 01:50 | |
13.04. | Klassisk | 36,5 km | 02:25 | |
14.04. | Løp | 20,5 km | 02:11 | |
15.04. | Klassisk | 40,0 km | 02:40 | |
16.04. | Tur | 12,0 km | 02:00 | |
16.04. | Skøyting | 24,0 km | 01:16 | |
17.04. | Løp | 12,0 km | 01:09 | |
17.04. | Løp | 5,5 km | 00:36 | |
18.04. | Klassisk | 41,0 km | 03:18 | |
19.04. | Skøyting | 22,0 km | 01:17 | |
20.04. | Løp | 23,0 km | 02:30 | |
21.04. | Klassisk | 25,0 km | 01:30 | |
311 km | 24t31m |
På sporet av en strålende påske "tidlig i den stille uke". |
På tur langs Reinsvatnet med Frode på fredag. |
Uten appelsiner på Appelsinhaugen på langturen på langfredag. |
Fra Mostefjell med Snørvillen i bakgrunnen på løpeturen 1. påskedag. |
Videoer:
Påskeferien ble innledet med en kjapp skøytetur fredag 11. april:
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar