Bakkerolfen i Sentrumsløpet 2012 - den relativt sett beste (?) utgaven av meg selv - så langt... |
100% = verdensrekordnivå,
over 90% = verdensklasse
over 80% = nasjonalt nivå
over 70% = regionalt nivå
Jeg har med en viss interesse studert aldersjusterte tider som Kondis har utarbeidet for en del konkurranser, men må si at jeg finner det litt hypotetisk at jeg på mitt beste ville løpt mila på 32.39 hvis jeg hadde vært 30 år yngre for fem år siden. Siden tabellen er utarbeidet av det internasjonale World Masters Athletics og bl.a. blir brukt av Kondis for å kåre årets veteranløpere, er det imidlertid ingen grunn til å kalle den for Svada-tabellen. Den er også oppdatert flere ganger, bl.a. i 1994, 2006 og sist i 2015.
Det som jeg synes er mest interessant, er å sammenlikne mine tider på forskjellige kontrollmålte distanser mot hverandre, og ikke minst sammenlikne meg selv med yngre utgaver. Jeg har forøvrig skrevet om samme tema for snart tre år siden her: Framgang eller redusert tilbakegang?
Fem år har gått siden jeg ifl. WAVA-kalkulatoren løp mitt relativt sett beste løp, nemlig Sentrumsløpet som 52-åring på 37.57 i 2012. Rundt regnet kan jeg legge på 20 sekunder pr. år på mila og konkluderer med at det tilsvarer 40 blank neste år. Fortsatt et stykke unna, men ikke umulig...
Ser jeg på mine årlige beste- og gjennomsnitts-nivåer ut fra veterantabellene er det tydelig at tida jobber for en tålmodig sjel. For sammenlikningens skyld har jeg brukt 1994-utgaven av WAVA-kalkulatoren her:
År | Beste distanse | Løp | Tid | Beste % | Snitt % |
1994 | 10 km | Elverumsløpet | 0:42:09 | 64,00 | 64,00 |
1995 | Halvmaraton | Oslo Maraton | 1:27:16 | 68,40 | 67,65 |
1996 | 10 km | Elverumsløpet | 0:38:26 | 70,50 | 65,98 |
1997 | 10 km | Sentrumsløpet | 0:37:42 | 72,40 | 68,60 |
1998 | Halvmaraton | Drammensmaraton | 1:21:01 | 74,40 | 71,87 |
1999 | 10 km | Etape Bornholm-Hasle | 0:37:20 | 74,10 | 69,26 |
2000 | 1500 m | KM Åkrestrømmen | 0:04:52 | 75,04 | 72,60 |
2001 | 1500 m | KM Stangehallen | 0:04:51 | 75,84 | 73,47 |
2002 | 10 km | Sentrumsløpet | 0:37:14 | 75,90 | 72,36 |
2003 | 10 km | Sentrumsløpet | 0:36:24 | 78,20 | 73,87 |
2004 | 10 km | Karlstad Stadslopp | 0:36:56 | 77,70 | 75,22 |
2005 | 3000 m | Veteran-NM Stangehallen | 0:10:20 | 78,44 | 75,57 |
2006 | 1500 m | Veteran-NM Stangehallen | 0:04:53 | 78,18 | 75,26 |
2007 | 10 km | Sentrumsløpet | 0:36:58 | 78,78 | 72,26 |
2008 | 10 km | Sentrumsløpet | 0:38:09 | 77,50 | 73,82 |
2009 | 10 km | Sentrumsløpet | 0:37:42 | 79,05 | 75,25 |
2010 | 10 km | Sentrumsløpet | 0:38:01 | 79,00 | 77,19 |
2011 | 10 km | Sentrumsløpet | 0:37:47 | 80,11 | 75,91 |
2012 | 10 km | Sentrumsløpet | 0:37:57 | 80,41 | 76,78 |
2013 | 10 km | Sentrumsløpet | 0:38:20 | 80,30 | 72,97 |
2014 | 10 km | Sentrumsløpet | 0:41:31 | 74,75 | 71,90 |
2015 | Halvmaraton | Jessheim Vintermaraton | 1:31:40 | 75,75 | 73,63 |
2016 | 10 km | Hytteplanmila | 0:41:20 | 76,41 | 73,63 |
2017 | 800 m | KM Stangehallen | 0:02:42 | 76,41 | 75,00 |
Det er også god trøst å finne i utviklingen etter skadeavbrekket for fire år siden jeg har hevet meg tilnærmet ett prosentpoeng for hvert år og nærmer meg nasjonalt nivå igjen.
Det er akkurat fire år siden alle statistikkene mine fikk seg en knekk med den første av to meniskoperasjoner 4. juli 2013. |
Dato | Løp | Distanse | Pers | Km-tid | Wava % |
05.03.2005 | Bamselekene Stangehallen | 600 m | 0:01:42 | 02:50 | 78,12 |
25.01.2003 | KM 800 m | 800 m | 0:02:22 | 02:57 | 77,96 |
26.02.2005 | Veteran-NM Stangehallen | 1500 m | 0:04:51 | 03:14 | 78,12 |
27.02.2005 | Veteran-NM Stangehallen | 3000 m | 0:10:20 | 03:27 | 78,44 |
23.08.2003 | Østlandsmesterskapet Romedal | 5000 m | 0:18:02 | 03:36 | 76,40 |
04.05.2003 | Sentrumsløpet | 10 km | 0:36:24 | 03:38 | 78,20 |
04.10.1998 | Drammensmaraton | Halvmaraton | 1:21:01 | 03:50 | 74,40 |
03.10.1999 | Drammensmaraton | Maraton | 2:57:16 | 04:12 | 72,20 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar