Jeg holdt følge med Roger Olsen Houmsrunden, men så var det slutt på det samløpet. |
Det er på høy tid å oppsummere forrige løpsseeong, siden det ikke er blitt tid til før nå. For å unngå å bli for subjektiv støtter jeg meg til de harde fakta, dvs. tider på kontrollmålte distanser. Jeg har deltatt i 22 løpskonkurranser med startnummer i 2011, og av disse er 10 på kontrollmålte distanser fra 5 km til halvmaraton. Da er det "kjekt å ha" WAVA-tabellen som regner om prestasjonene til % av verdensrekordnivå for akkurat din årgang. Det ble i 2011 en hyggelig omregning for min del. Mine to jevngode milløp i Sentrumsløpet i mai og Hytteplanmila i oktober på hhv 37.47 og 37.48 er etter aldersjustering nemlig mine to beste løp uansett distanse - EVER! Etter den nyeste utgaven av tabellen tilsvarer de to tidene 81,9% av verdensrekordnivå for 51-åringer - eller 32.46 oppnådd i senioralder (20-34 år). Hyggelig og motiverende når en innser at personlige rekorder blir umulig å jakte etter.
Jeg gjorde mitt beste relativt beste løp her på Karl Johan i mai 2011. |
WAVA-tabellen
Her mine løp i 2011 med score på WAVA-tabellene: | ||||||
Dato | Konkurranse | Tid | Kmtid | Diststanse | Wava-94 | Wava-06 |
12.03.2011 | Vinterkarusellen | 00:20:02 | 04:00 | 5 km | 73,1 | 74,2 |
07.05.2011 | Sentrumsløpet | 00:37:47 | 03:47 | 10 km | 80,1 | 81,9 |
22.05.2011 | KM 5000 m | 00:18:40 | 03:44 | 5000 m | 78,5 | 77,9 |
18.06.2011 | Sentrumsgateløpet | 00:38:40 | 03:52 | 10 km | 78,3 | 80,0 |
25.06.2011 | Femundløpet | 01:30:19 | 04:18 | 21,1 km | 73,6 | 74,8 |
06.08.2011 | Kongsvinger maraton | 01:31:31 | 04:20 | 21,1 km | 72,6 | 73,8 |
11.09.2011 | Drammensmaraton | 01:27:08 | 04:08 | 21,1 km | 76,3 | 77,5 |
25.09.2011 | Oslo Maraton | 01:25:20 | 04:03 | 21,1 km | 77,9 | 79,1 |
22.10.2011 | Hytteplanmila | 00:37:48 | 03:47 | 10 km | 80,1 | 81,9 |
20.11.2011 | Vintermaraton | 01:25:44 | 04:04 | 21,1 km | 77,5 | 78,8 |
Her er for sammenlikningens skyld persene mine regnet om til WAVA-tabellen (94): | ||||||
Dato | Konkurranse | Distanse | Tid | Km-tid | Wava-94 | |
26.02.2005 | Veteran-NM | 1,5 | 04:51,5 | 03:14 | 78,1 | |
27.02.2005 | Veteran-NM | 3 | 00:10:20 | 03:27 | 78,4 | |
23.08.2003 | ØM | 5 | 00:18:02 | 03:36 | 76,4 | |
04.05.2003 | Sentrumsløpet | 10 | 00:36:24 | 03:38 | 78,2 | |
04.10.1998 | Drammensmaraton | 21,1 | 01:21:01 | 03:50 | 74,4 | |
03.10.1999 | Drammensmaraton | 42,2 | 02:57:16 | 04:12 | 72,2 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar