Jeg er inne i en seks ukers periode hvor jeg ikke tar noe hensyn til konkurranser og har fokus på balansen i treninga for å holde meg skadefri - som beskrevet i et tidligere innlegg. Nedenfor følger ei standarduke for meg i denne perioden konkretisert i type trening, intensitet, tid og distanse:
Det blir nok en del besøk oppom Stavåsdammen denne måneden. I tillegg til å gjøre de "riktige" øktene har jeg også en klar ambisjon om å løpe på variert underlag og oppsøke kupert terreng for å kurere "motbakke-fobien" min - samtidig som det jo er skadeforebyggende.
Min treningsuke - mai 2012: | |||||||
Dag | Økt | Akt. | Type | Int. | Km | T:m | Kommentarer |
Mandag | 1 | Løp | Lkj-r | 1 | 10 | 01:00 | Morgenøkt |
2 | Løp | Oppv | 1 | 3 | 00:20 | ||
Løp | Lkj-h | 4 | 5,5 | 00:20 | Elverum-trimmen | ||
Løp | Nedtrapp | 1 | 1,5 | 00:10 | |||
Styrk | Eks.-styrk | 0 | 0 | 00:10 | 4 * 15 eks. leggøv. | ||
Tirsdag | 1 | Styrk | Sirkel | 0 | 0 | 01:00 | 3 runder á 10 * 20 rep. + 2 min. statisk |
Spenst | Uspes | 1 | 0 | 00:10 | 3 * 300 hopp m/ hoppetau | ||
Onsdag | 1 | Løp | Oppv | 1 | 2 | 00:10 | |
Løp | Int-k | 3 | 2,5 | 00:10 | 10 * 250 m | ||
Løp | Nedtrapp | 1 | 5 | 00:30 | Pausejogg/nedjogg | ||
Styrk | Eks.-styrk | 0 | 0 | 00:10 | 4 * 15 eks. leggøv. | ||
Torsdag | 1 | Løp | O-løp | 3 | 8 | 01:00 | Treningsløp i orientering, evnt. langintervall |
Styrk | Eks.-styrk | 0 | 0 | 00:10 | 4 * 15 eks. leggøv. | ||
Fredag | 1 | Mølle | Oppv | 1 | 2 | 00:10 | Morgenøkt, event. fridag |
Mølle | Lkj-h | 3 | 5 | 00:25 | Progressiv langkjøring ---> 6 % helling | ||
Mølle | Nedtrapp | 1 | 2 | 00:10 | |||
Styrk | Eks.-styrk | 0 | 0 | 00:10 | 4 * 15 eks. leggøv. | ||
Lørdag | 1 | Løp | Lkj-r | 1 | 20 | 02:00 | Event. konkurranse |
Styrk | Eks.-styrk | 0 | 0 | 00:10 | 4 * 15 eks. leggøv. | ||
Søndag | 1 | Sykl | Lkj-r | 1 | 30 | 01:00 | Terrengsykling |
Ukesum: | 8 | 96,5 | 09:25 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar