Tåke på Storåsen - typisk ferievær så langt |
Kvantitet er en ting, med treningsuka har så absolutt inneholdt mer enn seige km langs veier og stier. Den har vært både sosial og blitt toppet med et par gode kvalitetsøkter. Tre av øktene har foregått i godt selskap og gjort treninga til en lek. Turen med Rita og Frode ble både lang og minneverdig, og to av øktene hjemme i Elverum passet det å ta sammen med Ulf Erik som var hjemom i ferien for å "redde" sin treningsuke. På den rolige langturen på søndag var også Sindre med, som sørget for at vi "gamlingene" fikk en serie med saftige stigningsløp etter endt to timers tur i variert terreng i Stavåsen.
Det som overrasket meg mest var imidlertid bakkeintervalløkta på lørdag, to dager etter sjutimers turen på Sjusjøen. 5 drag fra 4-7 min. gikk over all forventning, og spesielt de to som vi avsluttet opp Stavåsbratta. Jeg merket klar famgang fra tidligere og hang best med min overmann akkurat der.
Storstillen - Vendepunkt for min totimers progressive tur langs Birkebeinervegen på tirsdag. |
Her er uke 28 oppsummert i STÅ-PÅ. Jeg har forresten også tatt i bruk Endomondo for registering av trening. Enn så lenge blir det dobbelføring, siden jeg opplever at det er visse mangler i rapportene i det ellers så fancy verktøyet:
ANTALL TRENINGSTIMER I UKE 28: 09/07/12 - 15/07/12 | ||||||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | Sum | |
Beveg | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
Løp | 0,8 | 2,1 | 0,9 | 5,3 | 0,4 | 1,7 | 2,2 | 13,3 |
Rulleski-fri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0,8 |
Spenst | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 |
Styrk | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,9 | 1,1 |
Sykl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 1,2 |
Tur | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 |
Sum: | 2,6 | 2,7 | 0,9 | 5,3 | 1,5 | 2,8 | 3,3 | 19 |
ANTALL KILOMETER TRENING I UKE 28: 09/07/12 - 15/07/12 | ||||||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | Sum | |
Beveg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Løp | 8 | 24,5 | 9 | 45 | 4 | 15,5 | 20,5 | 126,5 |
Rulleski-fri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Spenst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Styrk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sykl | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
Tur | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Sum: | 19 | 24,5 | 9 | 45 | 32 | 27,5 | 20,5 | 177,5 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar